HOLTEN – Winnaars van de trekking van 27 december ….
| 2 | Naam | tussenvoegsels | Voorletters | adres | nummer | woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaftink | D | Diessenplasstraat | 67 | Holten | |
| 4 | Aanstoot | JA | Evertjesweg | 3 | Holten | |
| 5 | Arfman | Mossinkserf | 12 | Holten | ||
| 6 | Bergh | van de | JW | Beusebergerweg | 36 | Holten |
| 7 | Bouwhuis | W | Kolweg | 3-105 | Holten | |
| 8 | Breukink | D | de Visscher | 11 | Holten | |
| 9 | Brinke | ten | CW | Keizersweg | Holten | |
| 10 | Broekmaat | Churchillstraat | 2 | Holten | ||
| 11 | Bunt | J | Verzetstraat | 87 | Holten | |
| 12 | Deterd | Beusebergerweg | 11 | Holten | ||
| 13 | Geerling | T | Langstraat | 28 | Holten | |
| 14 | Groot | den | C | Erve Teeselink | Holten | |
| 15 | Groteboer | GJ | Borkeldsweg | 7 | Holten | |
| 16 | Hartog | den | EW | Kolweg | 38 | Holten |
| 17 | Hayenhuis | Vonderschottenweg | 14 | Holten | ||
| 18 | Hilberink | Kollingserf | 29-Jan | Holten | ||
| 19 | Hoogland | Waardenborchstraat | 27 | Holten | ||
| 20 | Jonkman | AJ | Keizersweg | 35 | Holten | |
| 21 | Kolkman | J | Haarstraat | 23 | Holten | |
| 22 | Koopman | Essensteeg | 39 | |||
| 23 | Leeftink | N | Hoffestraat | 23 | Holten | |
| 24 | Linck | van de | J | Churchillstraat | 115 | Holten |
| 25 | Maats-Reilink | JW | Vrijheidslaan | 26 | Holten | |
| 26 | Markvoort | B | Beusebergerweg | 47 | Holten | |
| 27 | Markvoort | Erve Lukensveld | 36 | Holten | ||
| 28 | Meuleman | Borkeldsweg | 18 | Holten | ||
| 29 | Mullem | van | Erve Teeselink | 36 | Holten | |
| 30 | Nijenhuis | EW | Raalterweg | 57 | Holten | |
| 31 | Oostervelt | W | Vijfhuizenweg | 7 | Holten | |
| 32 | Penninx | S | Barchem | |||
| 33 | Pinkert | Maatmansweg | 8 | Holten | ||
| 34 | Rensen | L | ||||
| 35 | Riele | ten | Nagelhoutstraat | 10 | Holten | |
| 36 | Schoolkate | M | Hoffestraat | 30 | Holten | |
| 37 | Schuurkamp | J | ||||
| 38 | Stam | H | Vixseboxsestraat | 31 | Holten | |
| 39 | Stam | J | Landuwerweg | 12a | Holten | |
| 40 | Stevens | D | de Visscher | 14 | Holten | |
| 41 | Tempelman | J | Hakkertsweg | 8 | Holten | |
| 42 | Tjoonk | S | Landeweerd | 6 | Holten | |
| 43 | Trijp | van | A | de Kuiperij | 6 | Bathmen |
| 44 | Ulfman | D | B. van de Borchstraat | 23 | Holten | |
| 45 | Veldhuis | J | Smidsbelt | 35 | Holten | |
| 46 | Verhoeven | Erve Wiegmannink | 6 | Holten | ||
| 47 | Verveda | Zernikeplein | 10 | Lochem | ||
| 48 | Vorkink | Winterkamperweg | 2 | Markelo | ||
| 49 | Warrink | H | Noordenbergstraat | 1 | Holten | |
| 50 | Wechstapel-Paalman | H | Larenseweg | 36 | Holten |
















