HOLTEN – De trekking van 20 december en hun winnaars zijn te lezen op de volgende pagina via lees verder….
| 2 | Naam | tussenvoegsels | Voorletters | adres | nummer | woonplaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aanstoot | J | Erve Wiegmannink | 7 | Holten | ||
| 4 | Baltus | ||||||
| 5 | Bekkernens | van Holtenserf | 28 | Holten | |||
| 6 | Beukenkamp | Erve Broekhuis | 14 | Holten | |||
| 7 | Blaauw | K | Dorpstraat | 59 | Holten | ||
| 8 | Blankena | T | Bettinkdijk | 6a | Bathmen | ||
| 9 | Bonnema | MD | Aaltinksweg | 12 | Holten | ||
| 10 | Delsman | LFW | Ab Jansenstraat | 18 | Holten | ||
| 11 | Foks | J | Gaardenstraat | 41-102 | Holten | ||
| 12 | Fransen | Stationstraat | Holten | ||||
| 13 | Gelder-Vlogtman | van | GH | Larenseweg | 94 | Holten | |
| 14 | Groot | de | E | Erve Teeselink | 64 | Holten | |
| 15 | Hartsuiker | HP | Oranjestraat | 5 | Holten | ||
| 16 | Hofman | T | Kolweg | 69 | Holten | ||
| 17 | Jaarsma | HP | Molenbelterweg | 9-312 | Holten | ||
| 18 | Kevelam | AJ | Kolweg | Holten | |||
| 19 | Klein Hortsman | Oude Deventerweg | 29 | Holten | |||
| 20 | Kuipers | L | Koolwitje | 3 | Holten | ||
| 21 | Libregts | Kon. Wilhelminastraat | Holten | ||||
| 22 | Markvoort | Erve Lukensveld | 36 | Holten | |||
| 23 | Nijenhuis | A | Diessenplasstraat | 42 | Holten | ||
| 24 | Nijland | R | Burg. K. Altuslaan | 52 | Markelo | ||
| 25 | Nobel | M | Bathmen | ||||
| 26 | Oosterhof | J | Postweg | 9 | Holten | ||
| 27 | Oostveen | van | Churchillstraat | 71 | Holten | ||
| 28 | Paalman | GD | Churchillstraat | 61 | Holten | ||
| 29 | Paalman-Rensen | A | Langstraat | 30 | Holten | ||
| 30 | Paaman | Borkeldsweg | 83a | Holten | |||
| 31 | Ree | van der | Grotestraat | 41 | Diepenheim | ||
| 32 | Rensen | Tuinstraat | Holten | ||||
| 33 | Rensink | A | |||||
| 34 | Rietberg | HW | Borkeldsweg | 15 | Holten | ||
| 35 | Rijlink | W | Dorperdijk | 15 | Holten | ||
| 36 | Rozendom | E | Rietmolenstraat | 10 | Holten | ||
| 37 | Ruiter | M | Haarle | ||||
| 38 | Scheperman | A | Schoutenstraat | 27 | Holten | ||
| 39 | Schmets-Bloem | CC | Rietbergstraat | 10 | Holten | ||
| 40 | Schoneveld | B | Heidevlinder | 24 | Holten | ||
| 41 | Sluiter | R | Beusebergerweg | 56 | Holten | ||
| 42 | Snoek-Pluijgers | HP | Kerkplein | 12 | Holten | ||
| 43 | Spikker | I | Kolweg | 6 | Holten | ||
| 44 | Stegink | ||||||
| 45 | Stukker | Kieftenbelt | 11 | Holten | |||
| 46 | Trentelman | W | Canadastraat | 49 | Holten | ||
| 47 | Verveda | Industriestraat | 2 | Holten | |||
| 48 | Vorkink | HJ Wansinkstraat | 27 | Holten | |||
| 49 | Wijk | van | N | Gaardenstraat | 13 | Holten | |
| 50 | Zwiers | Pastoriestraat | 10 | Holten |






















