HOLTEN – De SGP en ChristenUnie winnen stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezing in onze gemeente terwijl VVD en PvdA stemmen verliezen. 16.987 stemgerechtigden hebben een stem uitgebracht wat neerkomt op een opkomst van 61%. In onderstaand overzicht is 2015 vergeleken met de uitslag van Rijssen-Holten in 2011.
| Partij | 2015 | 2011 |
| SGP | 30,8% | 27,8% |
| CDA | 18,3% | 19,7% |
| ChristenUnie | 13,6% | 12,3% |
| VVD | 9,5% | 12,8% |
| PVV | 7,1% | 7,3% |
| PvdA | 6% | 10,6% |
| D66 | 4,5% | 3% |
| SP | 4,1% | 3,1% |
| Lokaal Overijssel | 1,9% | – |
| 50 Plus | 1,6% | 1,2% |






















SP stemmers bedankt!